| Hanson Matombe | Mauritius (NAT) |
| Dillon Geary | South Africa (NAT) |
| Lameck Marco Kulindwa | Tanzania (NAT) |
| Mulu Kinfe Hailemichael | Ethiopia (NAT) |
| J. Glorad Saïzonou | Benin (NAT) |
| Vincent Mouni | Burkina Faso (NAT) |
| Dawit Yemane | Eritrea (NAT) |
| Blaine Kieck | South Africa (NAT) |
| Led Butts | Zambia (NAT) |
| Yaya Diallo | Mali (NAT) |
| Lawrence Adjei | Ghana (NAT) |
| Christopher Rougier-Lagane | Mauritius (NAT) |
| Daniyal Mathews | South Africa (NAT) |
| Gift Mwanza | Zambia (NAT) |
| Sauturnin Yameogo | Burkina Faso (NAT) |
| Solomon Tagoe | Ghana (NAT) |
| Gabriel Oduma John | Nigeria (NAT) |
| Bizay Tesfu Redae | Ethiopia (NAT) |
| Issa Mahamoud Bogoreh | Djibouti (NAT) |
| Michael Olokani | Zambia (NAT) |
| Abdi Mohamed Houssein | Djibouti (NAT) |
| George Ndimila | Tanzania (NAT) |
| Mohamed Amine N'hari | Algeria (NAT) |
| Victor Akpabli | Ghana (NAT) |
| Aurelien de Comarmond | Mauritius (NAT) |
| Gerald Konda Karemani | Tanzania (NAT) |
| Allusine Karim Conteh | Sierra Leone (NAT) |
| Tiémoko Diallo | Mali (NAT) |
| Shamsudeen Alhassan | Nigeria (NAT) |
| Brandon Downes | South Africa (NAT) |
| Ricardo Sodjede | Benin (NAT) |
| Mohamadi Ilboudo | Burkina Faso (NAT) |
| Kiya Rogora | Ethiopia (NAT) |
| Ebenezer Frank Quaye | Ghana (NAT) |
| Oussama Abdellah Mimouni | Algeria (NAT) |
| Milkias Maekele | Eritrea (NAT) |
| Daniel Kinanira Ischara | Democratic Republic of the Congo (NAT) |
| Sorie Koroma | Sierra Leone (NAT) |
| Salah Eddine Ayoubi Cherki | Algeria (NAT) |
| Moses Lamin Kamara | Sierra Leone (NAT) |
| Tiemoko Diamoutene | Mali (NAT) |
| Gabriel Emmanuel | Nigeria (NAT) |
| Loïc Tshiyana Kamena | Democratic Republic of the Congo (NAT) |
| Kyaviro Jimmy Muhindo | Democratic Republic of the Congo (NAT) |
| Nahom Zerai | Eritrea (NAT) |
| Negasi Haylu Abreha | Ethiopia (NAT) |
| Rémi Sowou | Benin (NAT) |
| Moucaila Rawende | Burkina Faso (NAT) |
| Azzedine Lagab | Algeria (NAT) |
| Merhawi Kudus | Eritrea (NAT) |
| Abdek Khaireh Osman | Djibouti (NAT) |
| Yanjanani Sakala | Zambia (NAT) |
| Romuald Soudji | Benin (NAT) |
| Isa Momoh | Nigeria (NAT) |
| Alexandre Mayer | Mauritius (NAT) |
| Joel Kasereka | Democratic Republic of the Congo (NAT) |
| Houssein Moustapha Abdillahi | Djibouti (NAT) |
| Tenesie Dixon | Sierra Leone (NAT) |
| Malaika Mwiguru | Tanzania (NAT) |
| Karim Ballo | Mali (NAT) |
| Euclides Chingui | |