| Andrea Prado | Farto-BTC Women's Cycling Team (CLUB) |
| Marta Carvalho | Cantabria Deporte - Rio Miera (CLUB) |
| Ingrid Ruiz | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Natalia Ovejero | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Laura Tomasi | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Adèle Normand | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Mylène de Zoete | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) |
| Nofar Maoz | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Silvia Zanardi | Human Powered Health (WTW) |
| Nicolien Luijsterburg | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Claire Windsor | Cynisca Cycling (CTW) |
| Connie Hayes | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Lauren Stephens | Cynisca Cycling (CTW) |
| Fiona Mangan | Cynisca Cycling (CTW) |
| Alba Teruel | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Adar Shriki | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Carolina Vargas | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Emilie Fortin | Cynisca Cycling (CTW) |
| Iris Gomez | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Darcie Richards | DAS - Handsling Bikes (CTW) |
| Barbara Malcotti | Human Powered Health (WTW) |
| Tusnelda Svanholmer | Farto-BTC Women's Cycling Team (CLUB) |
| Andrea Alzate | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Isabel Martin | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Ariadna Gutierrez | Farto-BTC Women's Cycling Team (CLUB) |
| Miriam Trigo | Farto-BTC Women's Cycling Team (CLUB) |
| Valeria Valgonen | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Mireia Trias | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Chloé Fourmigué | Cynisca Cycling (CTW) |
| Tamsin Miller | DAS - Handsling Bikes (CTW) |
| Andrea Soldevilla | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Tamara Alvarez | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Nieves Infante | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Cindy Pomares | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Jessenia Meneses | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Idoia Eraso | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Lucy Lee | DAS - Handsling Bikes (CTW) |
| Yuliia Biriukova | Human Powered Health (WTW) |
| Alessia Bulleri | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Alicja Ulatowska | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Luciana Roland | Cantabria Deporte - Rio Miera (CLUB) |
| Franziska Brauße | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) |
| Cristina Tonetti | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Marit Raaijmakers | Human Powered Health (WTW) |
| Henrietta Christie | Human Powered Health (WTW) |
| Carmen Mallo | Farto-BTC Women's Cycling Team (CLUB) |
| Esra Nur Gökcek | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Lluna Hervas | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Greta Richioud | Cynisca Cycling (CTW) |
| Niamh Murphy | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Eri Yonamine | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Johanna Bracco | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Gloria Rodríguez | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Júlia Mir | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Maria Banlles | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Lliby Santos | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Omer Shapira | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Morven Yeoman | DAS - Handsling Bikes (CTW) |
| Pauline Allin | Cynisca Cycling (CTW) |
| Arianna Fidanza | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) |
| Caoimhe O'Brien | DAS - Handsling Bikes (CTW) |
| Zoe Bello | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Lana Eberle | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) |
| Maria de la Vega | |
| Catalina Anais Soto | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi (CTW) |
| Claudia San Justo | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Claudia Perez | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Elina Tasane | Doltcini O'Shea (CTW) |
| Marta Romance | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Carmen Montes | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Marta Jaskulska | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) |
| Linda Zanetti | Human Powered Health (WTW) |
| Laura Guardeño | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Alba Valle | Cantabria Deporte - Rio Miera (CLUB) |
| Andrea Perez | Cantabria Deporte - Rio Miera (CLUB) |
| Ruth Shier | DAS - Handsling Bikes (CTW) |
| Valentina Basilico | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Laura Maria Mira | Farto-BTC Women's Cycling Team (CLUB) |
| Beatriz Roxo | Cantabria Deporte - Rio Miera (CLUB) |
| Cristina Garcia | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Naomi Martinez | UPV Women's Cycling (CLUB) |
| Sandra Alonso | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) |
| Ana Gómez | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Naomi Monserrat Langarica | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Gloria Elena Galeano | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Lucia Abril | Prolongo Al-Andalus Woman (CLUB) |
| Susana Perez | Massi-Baix Ter (CLUB) |
| Daniela Campos | Eneicat - CMTeam (CTW) |
| Lorena Feixas Urbano | Soltec Iberoamérica (CTW) |
| Maria de la Vega-Hazas | Cantabria Deporte - Rio Miera (CLUB) |